
Metro Bank. Coupe One Day. Femmes
3 Événements
Metro Bank. Coupe One Day. Femmes
Worcestershire (Femmes)51/2 (9.1)
ODIEn direct
Glamorgan (Femmes)358/7
Metro Bank. Coupe One Day. Femmes
Leicestershire (Femmes)47/3 (8.1)
ODIEn direct
Derbyshire (Femmes)272/8
Metro Bank. Coupe One Day. Femmes
Middlesex (Femmes)36/1 (6.5)
ODIEn direct
Northamptonshire Steelbacks (Femmes)298/8
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | P | W | NR | NNR | L | Points | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femmes) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Femmes) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Femmes) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Femmes) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Femmes) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Femmes) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Femmes) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Femmes) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Femmes) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure
Meilleurs joueurs