
Metro Bank. One Day Cup
4 Événements
Metro Bank. One Day Cup
Glamorgan County0
ODI
Sussex Sharks0
Metro Bank. One Day Cup
Leicestershire Foxes0
ODI
Gloucestershire0
Metro Bank. One Day Cup
Nottinghamshire Outlaws0
ODI
Warwickshire0
Metro Bank. One Day Cup
Hampshire0
ODI
Middlesex0
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | MJ | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northamptonshire Steelbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
2 | Nottinghamshire Outlaws | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
3 | Surrey County | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | Gloucestershire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Kent Spitfires | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Lancashire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
7 | Leicestershire Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | Somerset | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | Warwickshire | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 4)
Promotion - One Day Cup (Play-off: 1/4 de finale)
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure