
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
1 ٹورنامنٹس
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | P | W | NR | NNR | L | Points | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | |
2 | Moors Sports Club | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | W |
3 | Tamil Union C&AC | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | |
4 | Kurunegala Youth | 1 | 0 | 0 | -0.235 | 1 | 0 | |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
6 | Ace Capital | 1 | 0 | 0 | -1.4 | 1 | 0 | |
7 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
سرفہرست کھلاڑی