
Zimbabwe. Domestic. Women
1 Événements
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | P | W | NR | NNR | L | Points | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuskers (Femmes) | 6 | 6 | 0 | 1.671 | 0 | 12 | ? |
2 | Zimbabwe U19 (Femmes) | 6 | 5 | 0 | 1.118 | 1 | 10 | ? |
3 | Mega Market Mountaineers (Women) | 6 | 3 | 0 | -0.253 | 3 | 6 | ? |
4 | Eagles (Femmes) | 7 | 2 | 0 | 0.18 | 5 | 4 | ? |
5 | Rhinos (Femmes) | 7 | 0 | 0 | -2.431 | 7 | 0 | ? |
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure