
County Championship Division One
1 इवेंट्स
टीम की लाइनअप्स
ग्रुप स्टेज
# | टीम | GP | W | L | N/R | NRR | प्वाइंट्स | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire Outlaws | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 91 | D W D D ? |
2 | Warwickshire Bears | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 86 | W D W D ? |
3 | Glamorgan County | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 83 | D W W D ? |
4 | Essex County | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 80 | L D W W ? |
5 | Sussex Sharks | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 79 | D L W D ? |
6 | Somerset County | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 79 | W L L D ? |
7 | Surrey County | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | D W D L ? |
8 | Yorkshire County | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 71 | D W L W ? |
9 | Leicestershire Foxes | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 46 | D L L L ? |
10 | Hampshire | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 40 | L L L D ? |
Promotion - County Championship Division One
W
जीतL
हारD
ड्रॉ?
परिणाम की प्रतीक्षा हैप्लेऑफ
1/161/81/41/2फाइनल
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है
प्लेऑफ की स्टैंडिंग्स बाद में उपलब्ध होगी
टॉप प्लयेर्स