
Vitality Blast. Femmes
3 Événements
Compositions des équipes
Phase de groupe
# | Equipe | MJ | W | L | N/R | NRR | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surrey (Femmes) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
2 | The Blaze (Femmes) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
3 | Somerset (Femmes) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | D W ? |
4 | Durham (Femmes) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
5 | Essex (Femmes) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W L ? |
6 | Hampshire (Femmes) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | D L W ? |
7 | Warwickshire Bears (Femmes) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
8 | Yorkshire (Femmes) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
9 | Lancashire Thunder (Women) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
Promotion - Vitality Blast. Femmes (Play-off : 1/2 de finale)
W
VictoireL
DéfaiteD
Match nul?
En attente du résultatPlayoffs
1/161/81/41/2Finale
Le classement est temporairement indisponible
Le classement des playoffs sera disponible à une date ultérieure
Meilleurs joueurs