
Indian Premier League
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W L W W ? |
2 | গুজরাট টাইটান্স | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W L W ? |
3 | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W W L ? |
4 | রাজস্থান রয়্যালস | 14 | 8 | 6 | 0 | - | 16 | L L W W ? |
5 | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 15 | L L L W ? |
6 | দিল্লি ক্যাপিটালস | 14 | 7 | 7 | 0 | - | 14 | L L W W W |
7 | কলকাতা নাইট রাইডার্স | 14 | 6 | 7 | 1 | - | 13 | L W W L ? |
8 | চেন্নাই সুপার কিংস | 14 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | W L L L ? |
9 | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | লখনউ সুপার জায়ান্টস | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/41/2ফাইনাল
Quarter-final২৬-০৫ / ১০:০০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (1)
গুজরাট টাইটান্স (2)
Quarter-final
টিম 1
টিম 2
Quarter-final
টিম 1
টিম 2
Quarter-final২৭-০৫ / ১০:০০
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ (3)
রাজস্থান রয়্যালস (4)
Semi-final
টিম 1
টিম 2
Semi-final
টিম 1
টিম 2
ফাইনাল
টিম 1
টিম 2
সেরা খেলোয়াড়






