تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | المباريات المُلعَبة | W | L | N/R | NRR | نقاط | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 24 | 18 | 6 | 0 | - | 36 | W W W W ? |
2 | إسكتلندا | 28 | 14 | 8 | 6 | - | 34 | D D L W ? |
3 | سلطنة عمان | 24 | 12 | 9 | 3 | - | 29 | D W W L ? |
4 | هولندا | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L L W W |
5 | ناميبيا | 28 | 10 | 16 | 2 | - | 22 | L L D W L |
6 | كندا | 24 | 10 | 11 | 3 | - | 21 | L L L L D |
7 | نيبال | 21 | 6 | 13 | 2 | - | 14 | L L L W ? |
8 | الأمارات العربية المتحدة | 21 | 5 | 16 | 0 | - | 10 | W L W L ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق
أفضل اللاعبين





